Пакет първична и детска извънболнична дентална помощ
Вид дейности | Код | Обща договорена стойност | Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години | Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години | Стойност заплащана от пациента | |
до 18 | над 18 | |||||
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист | 101 | 8,24 | 6,44 | 6,44 | 1,80 | 1,80 |
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист –за бременни | 103 | 8,24 | 6,44 | 6,44 | 1,80 | 1,80 |
Обтурация с амалгама или химичен композит | 301 | 25,13 | 25,13 | 21,13 | не заплаща | 4,00 |
Екстракция на временен зъб с анестезия | 508 | 11,98 | 11,98 | no | free | - |
Екстракция на постоянен зъб с анестезия | 509 | 25,13 | 25,13 | 21,13 | не заплаща | 4,00 |
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб | 332 | 26,62 | 21,92 | не | 4,70 | - |
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб | 333 | 81,23 | 68,93 | не | 12,30 | - |
Здравноосигурените лица до 18 години не заплащат потребителска такса.
- Здравноосигурените лица до 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
- Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус
- Четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб
- Здравноосигурените лица над 18 години имат право на следният обем от горепосочените дейности годишно:
- Обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус
- Две лечебни дейности
За бременни - допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус.
Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ
Вид дейности | Код | Обща договорена стойност | Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години | Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години | Стойност заплащана от пациента | |
до 18 | над 18 | |||||
Специализиран обстоен преглед | 102 | 8.24 | 6.44 | 6.44 | 1,80 | 1,80 |
Инцизия в съединителнотъканни ложи вкл. анестезия | 520 | 17.60 | 14.60 | 10.10 | 3,00 | 7,50 |
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия | 510 | 31.90 | 26.90 | 18.40 | 5,00 | 13,50 |
Контролен преглед след някоя от горните две дейности | 544 | 4.18 | 3.38 | 3.38 | 0,80 | 0,80 |
Здравноосигурените лица ползват специализирания пакет след изпращане от общопрактикуващ лекар по дентална медицина от извънболнична помощ с талон направление бланка №119А-МЗ.
2.Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК ЗА здравноосигурените лица, настанени в домове за медико-социални услуги;
децата, настанени в специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа,
включително и след навършване на 18 години И лицата, задържани под стража.
Пакет първична и пакет детска извънболнична дентална помощ
Вид дейности | Код | Обща договорена стойност | Стойност заплащана от НЗОК за лица до 18 години | Стойност заплащана от НЗОК за лица над 18 години | Стойност заплащана от пациента | |
до 18 | над 18 | |||||
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист | 101 | 8.24 | 8,24 | 8,24 | не заплаща | не заплаща |
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготвяне на амбулаторен лист – за бременни | 103 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | не заплаща | не заплаща |
Обтурация с амалгама или химичен композит | 301 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | не заплаща | не заплаща |
Екстракция на временен зъб с анестезия | 508 | 11,98 | 11,98 | не | не заплаща | - |
Екстракция на постоянен зъб с анестезия | 509 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | не заплаща | не заплаща |
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб | 332 | 26,62 | 26,62 | не | не заплаща | - |
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб | 333 | 81,23 | 81,23 | не | не заплаща | - |
Пакет специализирана хирургична извънболнична дентална помощ
Вид дейности | Код | Обща договорена стойност | Стойност заплащана от НЗОК | Стойност заплащана от пациента |
Специализиран обстоен преглед | 102 | 8.24 | 8.24 | не заплаща |
Инцизия в съединителнотъканни ложи вкл. анестезия | 520 | 17.60 | 17.60 | не заплаща |
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия | 510 | 31.90 | 31.90 | не заплаща |
Контролен преглед след някоя от горните две дейности | 544 | 4.18 | 4.18 | не заплаща |
3. Пакети специализирана извънболнична дентална помощ под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18 години
с психични заболявания и стойности в лева, заплащани от НЗОК.
Пакет
Видове дейности | Код | Обща договорена стойност | Стойност заплащана от НЗОК за лица по чл.274 | Стойност заплащана от пациента |
Обстоен профилактичен преглед със снемане на зъбен статус и изготване на амбулаторен лист | 101 | 15,70 | 15,70 | не заплаща |
Обтурация с амалгама или химичен композит | 301 | 35,10 | 35,10 | не заплаща |
Обща анестезия в амбулаторни условия(не повече от 90 минути) | 901 | 37,50 | 37,50 | не заплаща |
Обща анестезия в болнични условия ( не повече от 360 минути ) | 902 | 37,50 | 37,50 | не заплаща |
24 часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия | 903 | 23,00 | 23,00 | не заплаща |
Екстракция на временен зъб | 508 | 18,15 | 18,15 | не заплаща |
Екстракция на постоянен зъб | 509 | 35,10 | 35,10 | не заплаща |
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб | 332 | 38,70 | 38,70 | не заплаща |
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб | 333 | 127,00 | 127,00 | не заплаща |
Инцизия в съединителнотъканни ложи | 520 | 27,80 | 27,80 | не заплаща |
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб | 510 | 50,80 | 50,80 | не заплаща |
Контролен преглед след някоя от горните две дейности | 544 | 7,30 | 7,30 | не заплаща |